Ürün ayrıntıları:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen ,China |
---|---|
Marka adı: | TOP-KING |
Sertifika: | ISO9001:2008;RoHS |
Model Number: | CHT-CLD-303H |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Minimum Order Quantity: | Five channels |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 channels per day |
Detay Bilgi |
|||
PCB Size(L*W): | 80x50-330x250mm | PCB Direction: | L-R/R-L |
---|---|---|---|
PCB Hight: | 900±20mm | MateriaI box sizes(L*W*H): | 355*320x565mm |
Weight: | 205Kg | Boundary dimension (L%22W%22H): | 1380x760x1120mm |
Vurgulamak: | SMT Serisi PCB Taşıyıcı Makinesi,Otomatik Çıkarma PCB CONVEYOR MACHINE,SMT SERIES PCB CONVEYOR |
Ürün Açıklaması
SMT SERIES PCB CONVEYOR MACHINE/Automatic Unloader
Özellikleri
SMT üretim hattı devre kartı kapanma aygıtı
PLC kontrolü, renk HMI işletim sistemi
Basamaklı motor itme plaka yapısı, itme plaka hızı ayarlanabilir
Yardımcı konumlandırma fren sistemi, doğru konumlandırma, hızlı kaldırma hızı ve yüksek üretim verimliliği
Çoklu elektrik dağıtım devresinin korunması, güvenli ve güvenilir
Ses ve ışık alarm sistemi. anormal bilgi metin istekleri. kolay işleme ve bakım
Standart SMEMA sinyal iletişim
Teknik parametreler
Açıklama | Üretim hattından devre kartları toplamak için kullanılır |
Dergi numarası | Yukarı taşıyıcı: 2nos. Alt taşıyıcı: 2nos. |
Besin PCB'leri için zaman | Yaklaşık 6 saniye veya müşteri tarafından belirtilmiştir. |
Dergi zamanla değişir | Yaklaşık 35 saniye veya müşteri tarafından belirtilmiştir. |
İndeksleme saati | 10,20,30,40 mm mesafe veya müşteri tarafından belirtilmiştir |
Güç kaynağı ve elektrik yükü | 220V ((AC,SP) 300VA maksimum |
Hava basıncı ve hava akışı | 4-6bar, 0.2/dakikaya kadar |
PBC kalınlığı | 0.6mm min |
Özellik parametresi
On ismi | S-CHT | M-CHT | L-CHT | XL-CHT | |
PCB Boyutu ((L*W) | 80x50-330x250mm | 80x50-460x330mm | 80x50-510x390mm | 80x50-510x460mm | |
Malzemeler için kutu boyutları(L*W*H) | 355*320x565mm | 460x400*565mm | 535x460*570mm | 535x530*570mm | |
Ağırlık | 205Kg | 235Kg | 265Kg | 285Kg | |
Sınır boyutu (L*W*H) |
1380x760x1120mm |
1690x860x1120mm | 1940x1000x1120mm | 1940x1070x1120mm |
Şirketimiz:
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. endüstriyel depolama ekipmanları, esnek üretim ekipmanları,Otomasyon ekipmanları ve diğer alet ve ölçüm cihazlarıAyrıca, şirket anti-statik çevre cihazları da dağıtıyor.
Üreticiler tarafından satın alma ve tedarik zinciri sırasında kaynak israfını önlemek için kapsamlı bir lojistik planı sağlıyoruz.Tüm müşterilerimize tam hizmet sunmak en büyük hedefimizdir., müşterilerin tam taleplerini karşılamak için. ürün kalitesini artırmak ve otomasyon endüstrisinde olduğu gibi müşteri memnuniyetini artırmak için depolama ve lojistik.
Hizmetimiz
Herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.
Mesajınız Girin