|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | TOP-KING |
| Sertifika: | ISO9001:2008;RoHS |
| Model numarası: | CHT-CVP-600LD |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | Beş kanal |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | İçinde film, 10 adet bir demet, dokuma torbada paketleme. |
| Teslim süresi: | Depozitoyu aldıktan sonra 15-20 iş günü (miktarına göre fiili durum) |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Günde 1000 kanal |
|
Detay Bilgi |
|||
| PCB Yönü: | Sol/sağ | PCB boyutu: | 80x50-390x330mm |
|---|---|---|---|
| Sınır boyutu: | 700x880x1235mm | PCB yüksekliği: | 900±20mm |
| Ağırlık: | 195kg | Besleme Süresi: | <i>Approx.</i> <b>yaklaşık</b> <i>8 Seconds</i> <b>8 Saniye</b> |
Ürün Açıklaması
| Açıklama | Çember panelleri üretim hattına otomatik olarak göndermek için kullanılır |
| Besin PCB'leri için zaman | Yaklaşık 8 saniye veya müşteri tarafından belirtilmiştir. |
| En yüksek kapasite | 200 adet ((0.6 mm kalınlığında PCB) |
| Güç kaynağı ve elektrik yükü | 220V ((AC,SP) 120VA maksimum |
| Hava basıncı ve hava akışı | 4-6bar, 30L/dakikaya kadar |
| PBC kalınlığı | 0.6mm min |
| On ismi | CHT330 | CHT-460 | |
| PCB Boyutu ((L*W) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Ağırlık | 195 kilo. | 205Kg | |
| Sınır boyutu (L*W*H) | 600x790x1170mm | 600x900x1170mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. endüstriyel depolama ekipmanları, esnek üretim ekipmanları,Otomasyon ekipmanları ve diğer alet ve ölçüm cihazlarıAyrıca, şirket anti-statik çevre cihazları da dağıtıyor.
Üreticiler tarafından satın alma ve tedarik zinciri sırasında kaynak israfını önlemek için kapsamlı bir lojistik planı sağlıyoruz.Tüm müşterilerimize tam hizmet sunmak en büyük hedefimizdir., müşterilerin tam taleplerini karşılamak için. ürün kalitesini artırmak ve otomasyon endüstrisinde olduğu gibi müşteri memnuniyetini artırmak için depolama ve lojistik.
Herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.
Mesajınız Girin